
This agency specializes in social media strategy and brand protection, helping giants like Oreo and Visa “behave socially.” It is a highly attractive employer for its “remote-first” and inclusive philosophy; it is female-led, B-Corp certified, and has been ranked as one of the most inspiring workplaces globally. They prioritize human values and sustainability, refusing to work with fossil fuel brands.

This agency specializes in social media strategy and brand protection, helping giants like Oreo and Visa “behave socially.” It is a highly attractive employer for its “remote-first” and inclusive philosophy; it is female-led, B-Corp certified, and has been ranked as one of the most inspiring workplaces globally. They prioritize human values and sustainability, refusing to work with fossil fuel brands.

Ogilvy is a global creative powerhouse that blends brand advertising, PR, and consulting with a unique focus on Behavioral Science. It is an industry-leading employer, recently celebrating its 75th anniversary as the most awarded agency in Europe. Employees thrive in a “Borderless Creativity” culture that emphasizes diversity, neurodivergent thinking, and professional growth within the massive WPP network.
If you are a winning organisation, please contact happiestworkplaces@workl.com or book a meeting with our team to find out more.
| Rank | CompanyName | Industry | Country | HappinessScore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HubGem Marketing | Marketing and Advertising | United Kingdom | 95 | |
| 2 | Mediamax Network | Marketing and Advertising | Kenya | 94 | |
| 3 | Porter Novelli | Marketing and Advertising | United Kingdom | 93 | |
| 4 | Prodege | Marketing and Advertising | United States | 93 | |
| 5 | Alfametro Marketing | Marketing and Advertising | Philippines | 94 | |
| 6 | Savoir Agency | Marketing and Advertising | France | 95 | |
| 7 | Anicca Digital | Marketing and Advertising | United Kingdom | 93 | |
| 8 | Tres Marketing | Marketing and Advertising | Philippines | 93 | |
| 9 | Ayala Corporation | Marketing and Advertising | Philippines | 84 | |
| 10 | MG OMD | Marketing and Advertising | United Kingdom | 90 | |
| 11 | PT Unilever Indonesia | Marketing and Advertising | Indonesia | 88 | |
| 12 | Viva PR | Marketing and Advertising | United Kingdom | 89 | |
| 13 | The Social Element | Marketing and Advertising | United Kingdom | 92 | |
| 14 | Ababeel Technologies | Marketing and Advertising | United Arab Emirates | 89 | |
| 15 | Creme UK | Marketing and Advertising | United Kingdom | 90 | |
| 16 | Klinical | Marketing and Advertising | United Kingdom | 92 | |
| 17 | Younique | Marketing and Advertising | United States | 92 | |
| 18 | NOW advertising agency | Marketing and Advertising | United Kingdom | 89 | |
| 19 | The Liberty Guild | Marketing and Advertising | United Kingdom | 90 | |
| 20 | Sambecketts | Marketing and Advertising | United Kingdom | 91 | |
| 21 | Integral Communications | Marketing and Advertising | Ireland | 91 | |
| 22 | Kinnect Digital Media | Marketing and Advertising | United Arab Emirates | 89 | |
| 23 | Sistersmith PR | Marketing and Advertising | United Kingdom | 89 | |
| 24 | Iron Horse USA | Marketing and Advertising | United States | 89 | |
| 25 | Ajira digital | Marketing and Advertising | Kenya | 88 | |
| 26 | MSQ Partners UK | Marketing and Advertising | United Kingdom | 89 | |
| 27 | Medialab Group | Marketing and Advertising | United Kingdom | 88 | |
| 28 | TimeBucks Tanzania | Marketing and Advertising | Tanzania | 88 | |
| 29 | Ammo Marketing | Marketing and Advertising | Australia | 86 | |
| 30 | Sports4u | Marketing and Advertising | South Africa | 88 | |
| 31 | SimplerPR | Marketing and Advertising | United Kingdom | 88 | |
| 32 | Early Marketing & Creative | Marketing and Advertising | United Kingdom | 87 | |
| 33 | Najam Bilal Information Technology | Marketing and Advertising | United Arab Emirates | 87 | |
| 34 | Denfield Advertising Marketing | Marketing and Advertising | United Kingdom | 87 | |
| 35 | Heath Media | Marketing and Advertising | Australia | 88 | |
| 36 | All Time data | Marketing and Advertising | United States | 87 | |
| 37 | 4corners Images | Marketing and Advertising | United Kingdom | 85 | |
| 38 | PromoVeritas | Marketing and Advertising | United Kingdom | 86 | |
| 39 | JBH digital | Marketing and Advertising | United Kingdom | 85 | |
| 40 | TimeBucks Kenya | Marketing and Advertising | Kenya | 85 | |
| 41 | Interpublic Group | Marketing and Advertising | United States | 85 | |
| 42 | Chits UK | Marketing and Advertising | United Kingdom | 85 | |
| 43 | REL Field Marketing | Marketing and Advertising | United Kingdom | 84 | |
| 44 | 5 Star Business | Marketing and Advertising | United Kingdom | 83 | |
| 45 | TimeBucks India | Marketing and Advertising | India | 83 | |
| 46 | Direct Marketing Services | Marketing and Advertising | United Kingdom | 83 | |
| 47 | Digital Marketing Institute | Marketing and Advertising | United Kingdom | 83 | |
| 48 | MadCraves Lahore | Marketing and Advertising | Pakistan | 83 | |
| 49 | Nutshell info Tech | Marketing and Advertising | United Arab Emirates | 83 | |
| 50 | BBVA Bancomer | Marketing and Advertising | Mexico | 83 | |
| 51 | 411 locals | Marketing and Advertising | United States | 83 | |
| 52 | Africonnect Marketing | Marketing and Advertising | South Africa | 80 | |
| 53 | IPG | Marketing and Advertising | United Kingdom | 83 | |
| 54 | The PHA Group | Marketing and Advertising | United Kingdom | 83 | |
| 55 | Blue Meta | Marketing and Advertising | Canada | 83 | |
| 56 | All Advertising | Marketing and Advertising | United Kingdom | 82 | |
| 57 | Mindshare | Marketing and Advertising | United Kingdom | 82 | |
| 58 | Ogilvy UK | Marketing and Advertising | United Kingdom | 82 | |
| 59 | KLA Market Research | Marketing and Advertising | South Africa | 82 | |
| 60 | MSJ Marketing | Marketing and Advertising | South Africa | 82 | |
| 61 | Accord Marketing | Marketing and Advertising | United Kingdom | 82 | |
| 62 | Advanced Marketing Strategies | Marketing and Advertising | United Arab Emirates | 82 | |
| 63 | Stick Marketing | Marketing and Advertising | United Kingdom | 82 | |
| 64 | AMV BBDO | Marketing and Advertising | United Kingdom | 81 | |
| 65 | GroupM Australia & New Zealand | Marketing and Advertising | Australia | 82 | |
| 66 | 321 Web Marketing | Marketing and Advertising | United States | 81 | |
| 67 | Advertising checking Bureau | Marketing and Advertising | United States | 81 | |
| 68 | Branded survey | Marketing and Advertising | United States | 81 | |
| 69 | ABC Sales & Marketing | Marketing and Advertising | Australia | 81 | |
| 70 | American Marketing Association | Marketing and Advertising | United States | 84 | |
| 71 | CEO Asia | Marketing and Advertising | Singapore | 84 | |
| 72 | The Good Marketing Company | Marketing and Advertising | United Kingdom | 84 | |
| 73 | IDA Independent Data Analysis | Marketing and Advertising | United Kingdom | 84 | |
| 74 | Botle Buhle Brands | Marketing and Advertising | South Africa | 79 | |
| 75 | DCC | Marketing and Advertising | United Kingdom | 78 | |
| 76 | TimeBucks Pakistan | Marketing and Advertising | Pakistan | 78 | |
| 77 | 4u Entertaiment & Media Group | Marketing and Advertising | United Kingdom | 78 | |
| 78 | Carsales | Marketing and Advertising | Australia | 80 | |
| 79 | August Digital Marketing | Marketing and Advertising | Australia | 80 | |
| 80 | Engine | Marketing and Advertising | United Kingdom | 80 | |
| 81 | Freestyle | Marketing and Advertising | United Kingdom | 80 | |
| 82 | Goldmine Agencies | Marketing and Advertising | Kenya | 80 | |
| 83 | GES | Marketing and Advertising | United States | 80 | |
| 84 | Abacus Marketing | Marketing and Advertising | United Kingdom | 79 | |
| 85 | Havas | Marketing and Advertising | United Kingdom | 79 | |
| 86 | Prime Opinion | Marketing and Advertising | United States | 79 | |
| 87 | Aggressive Growth Marketing | Marketing and Advertising | United Kingdom | 80 | |
| 88 | Unilever Kenya | Marketing and Advertising | Kenya | 79 | |
| 89 | Fm World | Marketing and Advertising | United Kingdom | 79 | |
| 90 | Acuity Marketing | Marketing and Advertising | South Africa | 79 | |
| 91 | RRD | Marketing and Advertising | United Kingdom | 79 | |
| 92 | Branded Surveys | Marketing and Advertising | United Kingdom | 78 | |
| 93 | D and J Marketing | Marketing and Advertising | United States | 82 | |
| 94 | Freedom e-commerce | Marketing and Advertising | United States | 81 | |
| 95 | 100 Pound Social | Marketing and Advertising | United Kingdom | 80 | |
| 96 | ITG | Marketing and Advertising | United Kingdom | 79 | |
| 97 | The Marketing Society Australia | Marketing and Advertising | Australia | 81 | |
| 98 | CBC Marketing | Marketing and Advertising | Canada | 78 | |
| 99 | Pronto Marketing Philippines | Marketing and Advertising | Philippines | 80 | |
| 100 | Hyped Marketing Studio | Marketing and Advertising | Australia | 80 | |
The data shown in the following table is a snapshot based on last year’s data up until 30/11/2025. To see the current scores, please visit the Worlds Happiest Workplaces List.
Couldn’t find what you’re looking for? Please contact us at happiestworkplaces@workl.com and we’ll get back to you as soon as possible.